Dnes
| Killy |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| K/D |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| K/Min |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| K/Zápas |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Počet zápasů |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Výhry |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Úspěšnost výhry |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Odehraný čas |
|---|
| 1 | R1Pry | 0:00 |
| 2 | JanekMGK | 0:00 |
| 3 | Atlas.Hub | 0:00 |
| 4 | Daveminem | 0:00 |
Včera
| Killy |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| K/D |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| K/Min |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| K/Zápas |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Počet zápasů |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Výhry |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Úspěšnost výhry |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Odehraný čas |
|---|
| 1 | R1Pry | 0:00 |
| 2 | JanekMGK | 0:00 |
| 3 | Atlas.Hub | 0:00 |
| 4 | Daveminem | 0:00 |
Aktuální sezóna
| Killy |
|---|
| 1 | R1Pry | 72 |
| 2 | Daveminem | 56 |
| 3 | JanekMGK | 44 |
| 4 | Atlas.Hub | 17 |
| K/D |
|---|
| 1 | Daveminem | 5.09 |
| 2 | JanekMGK | 3.67 |
| 3 | R1Pry | 3.43 |
| 4 | Atlas.Hub | 2.43 |
| K/Min |
|---|
| 1 | Daveminem | 0.27 |
| 2 | JanekMGK | 0.22 |
| 3 | R1Pry | 0.20 |
| 4 | Atlas.Hub | 0.15 |
| K/Zápas |
|---|
| 1 | Daveminem | 4.31 |
| 2 | JanekMGK | 3.14 |
| 3 | R1Pry | 2.88 |
| 4 | Atlas.Hub | 1.89 |
| Počet zápasů |
|---|
| 1 | R1Pry | 25 |
| 2 | JanekMGK | 14 |
| 3 | Daveminem | 13 |
| 4 | Atlas.Hub | 9 |
| Výhry |
|---|
| 1 | R1Pry | 4 |
| 2 | JanekMGK | 2 |
| 3 | Atlas.Hub | 2 |
| 4 | Daveminem | 2 |
| Úspěšnost výhry |
|---|
| 1 | Atlas.Hub | 22.22 |
| 2 | R1Pry | 16 |
| 3 | Daveminem | 15.38 |
| 4 | JanekMGK | 14.29 |
| Odehraný čas |
|---|
| 1 | R1Pry | 6:07 |
| 2 | Daveminem | 3:31 |
| 3 | JanekMGK | 3:19 |
| 4 | Atlas.Hub | 1:55 |