Dnes
| Killy |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| K/D |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| K/Min |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| K/Zápas |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Počet zápasů |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Výhry |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Úspěšnost výhry |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Odehraný čas |
|---|
| 1 | R1Pry | 0:00 |
| 2 | JanekMGK | 0:00 |
| 3 | Atlas.Hub | 0:00 |
| 4 | Daveminem | 0:00 |
Včera
| Killy |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| K/D |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| K/Min |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| K/Zápas |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Počet zápasů |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Výhry |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Úspěšnost výhry |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Odehraný čas |
|---|
| 1 | R1Pry | 0:00 |
| 2 | JanekMGK | 0:00 |
| 3 | Atlas.Hub | 0:00 |
| 4 | Daveminem | 0:00 |
Aktuální sezóna
| Killy |
|---|
| 1 | JanekMGK | 676 |
| 2 | Daveminem | 557 |
| 3 | R1Pry | 394 |
| 4 | Atlas.Hub | 146 |
| K/D |
|---|
| 1 | Daveminem | 5.99 |
| 2 | R1Pry | 5.97 |
| 3 | JanekMGK | 5.83 |
| 4 | Atlas.Hub | 2.70 |
| K/Min |
|---|
| 1 | R1Pry | 0.35 |
| 2 | Daveminem | 0.34 |
| 3 | JanekMGK | 0.33 |
| 4 | Atlas.Hub | 0.15 |
| K/Zápas |
|---|
| 1 | R1Pry | 4.64 |
| 2 | JanekMGK | 4.57 |
| 3 | Daveminem | 4.57 |
| 4 | Atlas.Hub | 2.06 |
| Počet zápasů |
|---|
| 1 | JanekMGK | 148 |
| 2 | Daveminem | 122 |
| 3 | R1Pry | 85 |
| 4 | Atlas.Hub | 71 |
| Výhry |
|---|
| 1 | JanekMGK | 32 |
| 2 | Daveminem | 29 |
| 3 | R1Pry | 19 |
| 4 | Atlas.Hub | 17 |
| Úspěšnost výhry |
|---|
| 1 | Atlas.Hub | 23.94 |
| 2 | Daveminem | 23.77 |
| 3 | R1Pry | 22.35 |
| 4 | JanekMGK | 21.62 |
| Odehraný čas |
|---|
| 1 | JanekMGK | 33:52 |
| 2 | Daveminem | 27:02 |
| 3 | R1Pry | 18:42 |
| 4 | Atlas.Hub | 16:05 |