Dnes
| Killy |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| K/D |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| K/Min |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| K/Zápas |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Počet zápasů |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Výhry |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Úspěšnost výhry |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Odehraný čas |
|---|
| 1 | R1Pry | 0:00 |
| 2 | JanekMGK | 0:00 |
| 3 | Atlas.Hub | 0:00 |
| 4 | Daveminem | 0:00 |
Včera
| Killy |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| K/D |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| K/Min |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| K/Zápas |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Počet zápasů |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Výhry |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Úspěšnost výhry |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Odehraný čas |
|---|
| 1 | R1Pry | 0:00 |
| 2 | JanekMGK | 0:00 |
| 3 | Atlas.Hub | 0:00 |
| 4 | Daveminem | 0:00 |
Aktuální sezóna
| Killy |
|---|
| 1 | R1Pry | 209 |
| 2 | JanekMGK | 176 |
| 3 | Daveminem | 137 |
| 4 | Atlas.Hub | 61 |
| K/D |
|---|
| 1 | Daveminem | 9.13 |
| 2 | R1Pry | 6.15 |
| 3 | JanekMGK | 5.50 |
| 4 | Atlas.Hub | 2.90 |
| K/Min |
|---|
| 1 | Daveminem | 0.49 |
| 2 | R1Pry | 0.40 |
| 3 | JanekMGK | 0.34 |
| 4 | Atlas.Hub | 0.16 |
| K/Zápas |
|---|
| 1 | Daveminem | 7.21 |
| 2 | R1Pry | 4.98 |
| 3 | JanekMGK | 4.51 |
| 4 | Atlas.Hub | 2.44 |
| Počet zápasů |
|---|
| 1 | R1Pry | 42 |
| 2 | JanekMGK | 39 |
| 3 | Atlas.Hub | 25 |
| 4 | Daveminem | 19 |
| Výhry |
|---|
| 1 | R1Pry | 8 |
| 2 | JanekMGK | 7 |
| 3 | Atlas.Hub | 4 |
| 4 | Daveminem | 4 |
| Úspěšnost výhry |
|---|
| 1 | Daveminem | 21.05 |
| 2 | R1Pry | 19.05 |
| 3 | JanekMGK | 17.95 |
| 4 | Atlas.Hub | 16 |
| Odehraný čas |
|---|
| 1 | R1Pry | 8:47 |
| 2 | JanekMGK | 8:33 |
| 3 | Atlas.Hub | 6:11 |
| 4 | Daveminem | 4:38 |