Dnes
| Killy |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| K/D |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| K/Min |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| K/Zápas |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Počet zápasů |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Výhry |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Úspěšnost výhry |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Odehraný čas |
|---|
| 1 | R1Pry | 0:00 |
| 2 | JanekMGK | 0:00 |
| 3 | Atlas.Hub | 0:00 |
| 4 | Daveminem | 0:00 |
Včera
| Killy |
|---|
| 1 | R1Pry | 60 |
| 2 | JanekMGK | 46 |
| 3 | Daveminem | 37 |
| 4 | Atlas.Hub | 15 |
| K/D |
|---|
| 1 | R1Pry | 8.57 |
| 2 | JanekMGK | 5.75 |
| 3 | Daveminem | 4.63 |
| 4 | Atlas.Hub | 2.14 |
| K/Min |
|---|
| 1 | R1Pry | 0.50 |
| 2 | JanekMGK | 0.32 |
| 3 | Daveminem | 0.26 |
| 4 | Atlas.Hub | 0.13 |
| K/Zápas |
|---|
| 1 | R1Pry | 6.67 |
| 2 | JanekMGK | 4.18 |
| 3 | Daveminem | 3.36 |
| 4 | Atlas.Hub | 1.67 |
| Počet zápasů |
|---|
| 1 | JanekMGK | 11 |
| 2 | Daveminem | 11 |
| 3 | R1Pry | 9 |
| 4 | Atlas.Hub | 9 |
| Výhry |
|---|
| 1 | JanekMGK | 3 |
| 2 | Daveminem | 3 |
| 3 | R1Pry | 2 |
| 4 | Atlas.Hub | 2 |
| Úspěšnost výhry |
|---|
| 1 | JanekMGK | 27.27 |
| 2 | Daveminem | 27.27 |
| 3 | R1Pry | 22.22 |
| 4 | Atlas.Hub | 22.22 |
| Odehraný čas |
|---|
| 1 | JanekMGK | 2:25 |
| 2 | Daveminem | 2:23 |
| 3 | R1Pry | 1:59 |
| 4 | Atlas.Hub | 1:56 |
Aktuální sezóna
| Killy |
|---|
| 1 | JanekMGK | 837 |
| 2 | R1Pry | 608 |
| 3 | Daveminem | 559 |
| 4 | Atlas.Hub | 164 |
| K/D |
|---|
| 1 | R1Pry | 4.61 |
| 2 | Daveminem | 4.51 |
| 3 | JanekMGK | 3.62 |
| 4 | Atlas.Hub | 2.28 |
| K/Min |
|---|
| 1 | R1Pry | 0.33 |
| 2 | Daveminem | 0.31 |
| 3 | JanekMGK | 0.27 |
| 4 | Atlas.Hub | 0.14 |
| K/Zápas |
|---|
| 1 | R1Pry | 3.78 |
| 2 | Daveminem | 3.78 |
| 3 | JanekMGK | 3.09 |
| 4 | Atlas.Hub | 1.82 |
| Počet zápasů |
|---|
| 1 | JanekMGK | 271 |
| 2 | R1Pry | 161 |
| 3 | Daveminem | 148 |
| 4 | Atlas.Hub | 90 |
| Výhry |
|---|
| 1 | JanekMGK | 40 |
| 2 | R1Pry | 29 |
| 3 | Daveminem | 24 |
| 4 | Atlas.Hub | 18 |
| Úspěšnost výhry |
|---|
| 1 | Atlas.Hub | 20 |
| 2 | R1Pry | 18.01 |
| 3 | Daveminem | 16.22 |
| 4 | JanekMGK | 14.76 |
| Odehraný čas |
|---|
| 1 | JanekMGK | 51:26 |
| 2 | R1Pry | 30:46 |
| 3 | Daveminem | 30:23 |
| 4 | Atlas.Hub | 19:43 |