Dnes
| Killy |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| K/D |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| K/Min |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| K/Zápas |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Počet zápasů |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Výhry |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Úspěšnost výhry |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Odehraný čas |
|---|
| 1 | R1Pry | 0:00 |
| 2 | JanekMGK | 0:00 |
| 3 | Atlas.Hub | 0:00 |
| 4 | Daveminem | 0:00 |
Včera
| Killy |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| K/D |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| K/Min |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| K/Zápas |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Počet zápasů |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Výhry |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Úspěšnost výhry |
|---|
| 1 | R1Pry | 0 |
| 2 | JanekMGK | 0 |
| 3 | Atlas.Hub | 0 |
| 4 | Daveminem | 0 |
| Odehraný čas |
|---|
| 1 | R1Pry | 0:00 |
| 2 | JanekMGK | 0:00 |
| 3 | Atlas.Hub | 0:00 |
| 4 | Daveminem | 0:00 |
Aktuální sezóna
| Killy |
|---|
| 1 | JanekMGK | 117 |
| 2 | Daveminem | 98 |
| 3 | R1Pry | 54 |
| 4 | Atlas.Hub | 5 |
| K/D |
|---|
| 1 | Daveminem | 5.16 |
| 2 | JanekMGK | 4.88 |
| 3 | R1Pry | 4.50 |
| 4 | Atlas.Hub | 1.25 |
| K/Min |
|---|
| 1 | Daveminem | 0.28 |
| 2 | JanekMGK | 0.26 |
| 3 | R1Pry | 0.22 |
| 4 | Atlas.Hub | 0.07 |
| K/Zápas |
|---|
| 1 | Daveminem | 4.08 |
| 2 | JanekMGK | 3.90 |
| 3 | R1Pry | 3.38 |
| 4 | Atlas.Hub | 1 |
| Počet zápasů |
|---|
| 1 | JanekMGK | 30 |
| 2 | Daveminem | 24 |
| 3 | R1Pry | 16 |
| 4 | Atlas.Hub | 5 |
| Výhry |
|---|
| 1 | JanekMGK | 6 |
| 2 | Daveminem | 5 |
| 3 | R1Pry | 4 |
| 4 | Atlas.Hub | 1 |
| Úspěšnost výhry |
|---|
| 1 | R1Pry | 25 |
| 2 | Daveminem | 20.83 |
| 3 | Atlas.Hub | 20 |
| 4 | JanekMGK | 20 |
| Odehraný čas |
|---|
| 1 | JanekMGK | 7:35 |
| 2 | Daveminem | 5:53 |
| 3 | R1Pry | 4:05 |
| 4 | Atlas.Hub | 1:13 |